Datum | Sa 13. Mai 2023 Nachm. | |
Gruppe | Sektion | |
Tourenleiter | Tourenleiter ![]() | |
Tourenleiter 2 | ||
Typ/Zusatz: | B (Biken) | |
Anforderungen | Kond. B Techn. L | |
Unterkunft / Verpflegung | Aus dem Rucksack | |
Karten | - | |
Treffpunkt | 13.5.2023, 13:00 Uhr / Neustalden, Parkplatz Bözberg Passhöhe | |
Route / Details | Die Tour führt vom Treffpunkt Bözberg Passhöhe über Linn - Iberg - Zeihen - Frick - Gipf-Oberfrick auf den Kornberg. Dann weiter über Herznach - Oberzeihen/Zeihen - Gallenkirch zurück zum Ausgangsort. Es wird in zwei Gruppen, ohne und mit E-Unterstützung, gefahren. Fahrdistanz rund 30 km; für E-Bike mit Zusatzschlaufen bis gegen 35 km. Alles gut fahrbare Wege und Strassen. | |
Zusatzinfo | Die Tour findet nur bei trockenen Wetterverhältnissen und minimalem Regenrisiko statt.
Bei der Anmeldung bitte angeben mit welcher Veloart gefahren wird. Es ist kein Restaurantbesuch vorgesehen. Die Fahrt zum und vom Treffpunkt hat selbständig zu erfolgen. | |
Ausrüstung | Zweckmässiges Velo. Vollständige Velotouren-Ausrüstung. Ersatzschlauch. Individuelles. | |
Tourenbericht | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Durchführungskontakt | Email von der Tourenleitung am Vortag, ab 14:00 oder früher. | |
Anmeldung | Online von Mi 1. März 2023 bis Mi 10. Mai 2023, Max. TN 10 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |