Datum | Do 11. Jan. 2024 1 Tag | |
Gruppe | Sektion | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | S (Skitour) | |
Anforderungen | Kond. B Techn. WS | |
Reiseroute | PW | |
Unterkunft / Verpflegung | Verpflegung aus dem Rucksack | |
Kosten | CHF 45.- Autofahrtkostenanteil und ÖV | |
Karten | geo.admin | |
Treffpunkt | 11.1.2024, 8:00 Uhr / Brugg Bahnhof, Windischer Seite | |
Route / Details | Anreise mit dem Auto nach Nesslau, ÖV nach Ennetbühl/Bernhalde. Aufstieg zum Risipass 1457 m und weiter zum Stockberg 1781 m, Aufstieg 750 Hm, 3 Std. Abfahrt nach Stein, Rückreise mit ÖV und Auto. | |
Ausrüstung | A und D | |
Tourenbericht | ||
Durchführungskontakt | Urs Federer | |
Anmeldung | Online von Fr 1. Dez. 2023 bis Fr 5. Jan. 2024, Max. TN 8 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |