Datum | Fr 12. Jan. bis So 14. Jan. 2024 | |
Gruppe | Sektion | |
Tourenleiter | ||
Tourenleiter 2 | ||
Typ/Zusatz: | S (Skitour) | |
Anforderungen | Kond. C Techn. ZS | |
Reiseroute | PW | |
Unterkunft / Verpflegung | Zwischenverpflegung aus dem Rucksack, Unterkunft im Berghaus (Doppelzimmer) | |
Kosten | CHF 272.- Anreise mit Büsli (52.-) und Unterkunft im Berghaus www.berghaus-alpenroesli.ch/de(2xchf110.-) | |
Treffpunkt | 12.1.2024, 7:00 Uhr / Bahnhof Brugg Windischer Seite | |
Route / Details | Mit viel Schnee und Sonne verwöhnt. In St. Antönien passt alles für traumhafte Skitourentage! St. Antönien befindet sich in einzigartiger Lage in einem Seitental des Prättigau nicht weit entfernt von Davos Klosters. Doch von Trubel keine Spur! Die einsame Lage in einer unglaublich wetterbegünstigten Ecke der Alpen mit viel Schnee und noch mehr Sonnentagen, kombiniert mit einer Vielzahl an Skitouren-Möglichkeiten auf allen Levels macht St. Antönien zu einem Skitouren-Eldorado "par excellence". Nicht umsonst gehört St. Antönien seit 2021 zu einem der ersten ausgezeichneten Bergsteigerdörfer in der Schweiz. Nachhaltigkeit wird hier groß geschrieben und die Ursprünglichkeit abseits des Massentourismus erhalten. Zudem ist bereits ab Dezember ausreichend Schnee garantiert, um Skitouren auf die umliegenden Gipfel des Rätikon mit den Klassikern Sulzfluh und Grosser Drusenturm zu unternehmen. Die gemütliche Unterkunft rundet dabei unsere Skitourentage mit köstlicher regionaler Küche und herzlicher Gastfreundschaft ab. Quelle: Internet. | |
Zusatzinfo | Potentielle Tourenziele:
- Freitag: Madrisahorn 2825m; ZS; 1370 Hm, 4 Std. - Samstag: Sulzfluh 2817m; ZS; 1350 Hm; 4 Std. - Sonntag: Grosser Drusenturm 2830m; ZS+; 1600 Hm, 5 Std. - Alternative am Sonntag: Madrisa Rundtour: https://www.tourentipp.com/de/touren/madrisa-rundtour-skitour_1724.html#anchor_69df8924_Accordion-Karten-und-Routenskizze | |
Ausrüstung | A und D | |
Tourenbericht | ||
Durchführungskontakt | Daniel Brünisholz / +41 76 572 78 38 | |
Anmeldung | Online von Do 2. Nov. 2023 bis So 7. Jan. 2024, Max. TN 8 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |